采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0797-5703669
手机:19914719887
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | PE |
| 类型 | 颚式破碎机 | 作用对象 | 石料 |
| 应用领域 | 矿山、冶金、地质、砂石厂等 | 给料粒度 | 80-100mm |
| 出料粒度 | 1-30mm | 生产能力 | 200-1800kg/h |
| 耗电 | 2.2kw | 重量 | 320kg |
| 电动机功率 | 2.2kw | 粉碎程度 | 中碎机 |
| 驱动方式 | 其他 | 最大进料边长 | 25mm |
| 规格 | 100*100 |
实验室颚式破碎机适用于实验室和生产用精碎、中碎、细碎物料,主要供煤电、电力、矿山、地质、化工、冶金、建材及化工等行业实验室环保设备。
工作原理
能方便的打开动静鄂,极便于清扫,确保不混样。能粗碎、中碎抗压小于24kg/cm2的各种矿石和物料,破碎比大,粒度均匀,出料粒度大小可调,产物粒度组成均匀,调节方便,满足化验,选矿等多方面破碎的要求,只需放置于水平地面,便可正常工作,不需做基础处理,机电控制一体化操作方便。
技术参数
型号Model | 进料口尺寸Feed opening | 给料粒度Max input | 排料粒度(可调Output size | 处理量Capacity | 转速 (r/min) | 功率Power
| 重量Weight | 外形尺寸Dimensions |
PE60*100 | 60*100 | 50 | 0.1-10 | 45-500 | 650 | 1.5 | 135 | 730/420/560 |
PE100*100 | 100*100 | 80 | 1-25 | 200-1500 | 500 | 2.2 | 260 | 1010/450/760 |
PE100*125 | 100*125 | 100 | 5-30 | 200-1800 | 500 | 3 | 310 | 1050/450/830 |
PE100*150 | 100*150 | 100 | 6-38 | 400-2600 | 500 | 3 | 320 | 1080/650/860 |
PE125*150 | 125*150 | 120 | 6-42 | 500-3000 | 500 | 3 | 360 | 1150/950/890 |


