采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0755-29627380
手机:13570823919
扫码通过手机查看
适用风机 | 各种 | 规格 | 100mm |
品牌 | 其他 | 加工定制 | 否 |
密度 | 1 | 抗压强度 | 1 |
型号 | XY-0406 | 弯曲强度 | 1 |
使用温度 | 260 | 材质 | 硅胶 |
深圳鑫翔宇耐高温软管_高温硫化硅胶风管_耐热通风管
▊产品详情 / PRODUCT DETAILS
产品型号:XY-0406软管
产品名称:矽胶耐高温风管,高温硫化硅胶软管(另有一款室温硫化普通耐高温软管可供选购)
材质:a.矽胶玻璃纤维(2层) b.加强压力耐高温尼龙线 c.硅橡胶
规格尺寸:
1、直径:19mm—500mm
2、管壁厚:1.21mm
3、温度:-70℃--+280℃(短时间内可达300℃)
4、长度 :0.1米--4.2米
5、钢丝:0.8-1.4mm
6、流速:38M/S
特性:
1、以矽胶玻璃纤维布被覆,内以螺旋钢丝支撑,矽胶玻布粘接钢丝之上、下层以强化附着粘力及拉力。
2、比较 大耐压400MMWG。
3、双层管壁,防漏,内壁光滑。耐高温,耐酸碱。
用途:通风,抽放烟雾,湿气及尘埃等。抽放高温湿气体。用于热气和冷气之引导,用于塑料工业的粒状干燥剂,除尘和抽取式厂房,暖气排出,鼓风暖炉排出和焊气排出,广泛用于引擎结构,航空设备和军事设备的高温气体排出。
▊规格参数 / SPECIFICATION PARAMETER
内径 | 外径 | 推荐界限 超压 | 真空 | 弯曲半径 ( 软管中间) | 重量 | 库存长度 | 订购编码 |
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 30 | 0,19 | 4 | 0406-0025-004 |
32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 | 0406-0032-004 |
35 | 39 | 2.6 | 0.55 | 39 | 0.29 | 4 | 0406-0035-004 |
38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 43 | 0,31 | 4 | 0406-0038-004 |
42 | 47 | 2,6 | 0,58 | 48 | 0,32 | 4 | 0406-0042-004 |
45 | 50 | 2.6 | 0.55 | 50 | 0.34 | 4 | 0406-0045-004 |
51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 56 | 0,36 | 4 | 0406-0051-004 |
57 | 62 | 2.5 | 0.50 | 62 | 0.42 | 4 | 0406-0057-004 |
60 | 65 | 2.5 | 0.48 | 65 | 0.45 | 4 | 0406-0060-004 |
63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 | 0406-0063-004 |
65 | 70 | 2.3 | 0.45 | 70 | 0.53 | 4 | 0406-0065-004 |
70 | 75 | 2.2 | 0.44 | 75 | 0.55 | 4 | 0406-0070-004 |
76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 81 | 0,58 | 4 | 0406-0076-004 |
80 | 85 | 2.1 | 0.41 | 85 | 0.62 | 4 | 0406-0080-004 |
89 | 94 | 2 | 0,4 | 94 | 0,69 | 4 | 0406-0089-004 |
102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 107 | 0,75 | 4 | 0406-0102-004 |
115 | 120 | 1,5 | 0,3 | 120 | 0,86 | 4 | 0406-0115-004 |
127 | 132 | 1,7 | 0,28 | 132 | 0,92 | 4 | 0406-0127-004 |
152 | 157 | 1,2 | 0,17 | 157 | 1,20 | 4 | 0406-0152-004 |
160 | 165 | 1,1 | 0.15 | 165 | 1,30 | 4 | 0406-0160-004 |
165 | 170 | 1.1 | 0.14 | 170 | 1.40 | 4 | 0406-0165-004 |
180 | 186 | 1 | 0,13 | 186 | 1,44 | 4 | 0406-0180-004 |
203 | 208 | 0,7 | 0,09 | 208 | 1,65 | 4 | 0406-0203-004 |
220 | 226 | 0,6 | 0,08 | 226 | 1,85 | 4 | 0406-0220-004 |
254 | 259 | 0,5 | 0,07 | 259 | 2,09 | 4 | 0406-0254-004 |
305 | 310 | 0,5 | 0,07 | 310 | 2,61 | 4 | 0406-0305-004 |
▊产品展示 / PRODUCT EXHIBITION