采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:0537-6213225
手机:15265755851
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | BQG系列 |
类型 | 气体传输泵 | 材质 | 不锈钢 |
原理 | 齿轮泵 | 真空度 | 粗真空度 |
驱动方式 | 磁力 | 性能 | 自动 |
用途 | 管道泵 | 输送介质 | 清水泵 |
功率 | 极限压力 | ||
外形尺寸 | 泵轴位置 | 边立式 | |
抽气速率 | 抽气量 | ||
最大工作压强 | 重量 | ||
电压 | 排出口径 | ||
扬程 | 流量 | ||
叶轮数目 | 规格 |
名称 | 型号 | 额定流量L/min |
| 额定风压MPa |
|
| 吸程 |
气动隔膜泵 | BQG70/0.2 | 70 | 0.2 | 0.4 | 1 | 6 | 3 |
气动隔膜泵 | BQG90/0.2 | 90 | 0.2 | 0.4 | 1 | 6 | 3 |
气动隔膜泵 | BQG100/0.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG100/0.3 | 100 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG125/0.25 | 125 | 0.25 | 0.5 | 1.3 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.55 | 1.5 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG170/0.25 | 170 | 0.25 | 0.55 | 1.5 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG200/0.3 | 200 | 0.3 | 0.55 | 1.5 | 8 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG200/0.45 | 200 | 0.45 | 0.6 | 2 | 9 | 6 |
气动隔膜泵 | BQG240/0.2 | 240 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.6 | 2 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG250/0.45 | 250 | 0.45 | 0.6 | 2 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG280/0.45 | 280 | 0.45 | 0.6 | 2 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.6 | 2.5 | 9 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG370/0.25 | 370 | 0.25 | 0.6 | 2.5 | 10 | 8 |
气动隔膜泵 | BQG400/0.3 | 400 | 0.3 | 0.6 | 2.5 | 10 |
评价(0人参与,0条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
![]() |