冠克机电(上海)科技有限公司

冠克机电(上海)科技有限公司

主营产品:高压风机,中压风机,工业风机,众辰变频器,万鑫电机
冠克机电(上海)科技有限公司

经营模式:生产厂家

所在地区:上海市 市辖区

关注商家
清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
  • 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
  • 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
  • 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
  • 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机
  • 清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机

清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机

手机扫描查看

价格信息:
起订量(单位) 价格
1~9
¥ 1000 /台
≥10
¥ 950 /台

产品名称:清洗机专用高压风机/漩涡气泵 黄沙吸附专用高压风机

产品品牌:西门子

供应总量:999台

立即询价 查看联系方式
我感兴趣
分享拿好礼:
产品详情 评论
  • 基本信息
    品牌 Siemens/西门子 型号 2BH1500-7AH26
    类型 回转式鼓风机 电压 50
    气流方向 其他 材质 其他
    风机压力 高压风机 性能 耐磨风机
    用途 船用风机 重量 70
    功率 7.5kw 风量 530m³/h
    升压 50Kpa 适用范围 污水曝气 电镀搅拌 真空上料通用型
    加工定制
  • 详细说明
    规  格:0.4KW-30KW型  号:2BH1500-7AH26数  量:1000
    品  牌:西门子包  装:标准价  格:0


    西门子风机特价,西门子风机热卖中,西门子鼓风机 西门子风机价格,2BH1500-7AH26高压风机

    德国西门子鼓风机
    德国原产的2BH系列真空泵(风机、鼓风机): 
    主要参数 
    选型及定购信息 50Hz,3AC,IP55 
    型 号 功率 
    (KW) 电压 
    (V) 总压差(mbar) 吸气量(m3/h) 噪音等级 
    (dBA) 重量 
    (kg) 
    真空 压缩 真空 压缩 
    2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10 
    2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14 
    2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14 
    2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13 
    2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15 
    2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16 
    2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24 
    2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27 
    2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21 
    2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18 
    2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20 
    2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21 
    2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25 
    2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39 
    2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43 
    2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31 
    2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26 
    2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29 
    2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34 
    2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42 
    2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42 
    2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47 
    2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53 
    2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70 
    2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77 
    2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53 
    2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73 
    2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86 
    2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112 
    2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126


免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?