采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0371-55365318
手机:18703697829
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | 1000 |
应用领域 | 化工 | 物料类型 | 粉状、粒状物料 |
适用物料 | 干粉 | 动力类型 | 电动 |
工作方式 | 高速混合机 | 料筒运动方式 | 二维 |
结构形式 | 圆筒混合机 | 产品类型 | 全新 |
布局形式 | 卧式 | 最大装料量 | 1000 |
每次处理量范围 | 501-1000 | 生产能力 | 1000 |
外形尺寸(长*宽*高) | 3200*1150*2000 | 整机重量 | 720 |
物料粒度 | 10mm | 卸料方式 | 球阀出料 |
规格 | 1000 |
腻子粉砂浆搅拌机是在搅拌轴上内外螺带的作用下,将物料在筒体范围内进行翻动。内螺带将物料由中间推向二侧,外螺带将物料由二侧推向中心,来回渗混的物料又在螺带转动下,沿着径向移动、变化、从而形成了对流循环,由于上述运动的搅拌,物料在很短时间内获得快速的均匀混合,因此它是一种用途广、适应效果良好的***率混合设备。
腻子粉砂浆搅拌机特点:占地面积小、操作方便、维修简单、均匀度高、残留小、密封好、无震动、粉尘小,适于内外保温干粉砂浆、涂料、化工、兽药、医药等干粉材料的小型企业的混合生产。
腻子粉砂浆搅拌机技术参数
型号 | 结构形式 | 动力(kw) | 减速机 | 产量(kg/h) | 外形尺寸(mm) | 机重(kg) | 有效容积m3 | 混合均匀度 (VC%) |
250 | O/U | 4 | XW4-59/87 | 600-1000 | 2200*766*1530 | 460 | 0.5 | >95 |
500 | O/U | 5.5-7.5 | XW5-59/87 | 1500-2000 | 3177*948*1980 | 650 | 1 | >95 |
1000 | O/U | 5.5-7.5 | XW6-59/87 | 2250-3000 | 3300*1120*2000 | 720 | 1.5 | >95 |
1500 | O/U | 7.5-11 | XW8-59/87 | 3000-4000 | 3800*1170*2240 | 1000 | 2 | >95 |
2000 | O | 15-18.5 | XW9-59/87 | 6000-10000 | 4190*1450*2400 | 12000 | 4 | >95 |
凡购买我公司生产的干粉混合机另赠送混合配方。
联系人:杨经理 手机:
微信: QQ:89