采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0510-66889977
手机:18118866917
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | 100X |
连接形式 | 法兰 | 驱动方式 | 水力控制 |
流动方向 | 单向 | 材质 | 球墨铸铁 |
形态 | 隔膜式 | 公称通径 | DN40-DN400 |
零部件及配件 | 配件 | 外形 | 大型 |
标准 | 国标 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 常温 | 类型(通道位置) | 直通式 |
适用介质 | 水 | 规格 | DN40-DN400 |
100X隔膜式遥控浮球阀是兼具多种功能的水力操作式阀门。要安装于水池或高架水塔的进水口处,当水位达到设定的高度时,主阀由浮球导阀控制关闭进水口停止供水;当水位下降后,主阀由浮球开关控制打开进水口向水池注水,实现自动补水。液位控制准确,不受水压干扰;100X隔膜式遥控浮球阀可随水地池的高度及使用空间任意位置安装,维护、调试、检查方便、密封可靠、使用寿命长。隔膜式阀门性能可靠。强度高、动作灵活适用于450MM口径以下的管道。DN500MM口径以上的建议使用活塞式。
当管道从进水端给水时,由于针阀、球阀、浮球阀是常开的,水通过微型过滤器、针阀、控制室、球阀、浮球阀进入水池,此时控制室不形成压力,主阀开启,水塔(池)供水。
当水塔(池)的水面上升至设定高度时,浮球浮起关闭浮球阀,控制室内水压升高,推动主阀关闭,供水停止。当水面下降时,浮球阀重新开启,控制室水压下降,主阀再次开启继续供水,保持液面的设定高度。
编辑
公称压(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 缓闭时间(S) | 小动作压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 | 3-60 | ≥0.07 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 | WCB |
阀座 阀盘 | 铜合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
阀杆 | 2Cr13 |
弹簧 | 50CrVA |
针型阀 | 铜合金 |
球阀 | 铜合金 |
浮球阀 | 铜合金 |
微型过滤器 | 不锈钢 |
部件列表:
1、球阀2、产阀3、针阀4、浮球阀
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |||||||
40 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 84 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
50 | 240 | 280 | 139 | 265 | 210 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 99 | 4-18 | 4-18 | 4-18 |
65 | 250 | 284 | 141 | 310 | 215 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 118 | 4-18 | 4-18 | 8-18 |
80 | 285 | 292 | 145 | 350 | 245 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 1132 | 132 | 132 | 8-18 | 8-18 | 8-18 |
100 | 360 | 330 | 164 | 460 | 305 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 156 | 8-18 | 8-18 | 8-22 |
125 | 400 | 340 | 169 | 520 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-18 | 8-18 | 8-26 |
150 | 455 | 350 | 174 | 570 | 415 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 211 | 211 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 392 | 195 | 695 | 510 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 442 | 220 | 780 | 560 | 500 | 395 | 405 |
评价(6人参与,6条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
![]() |