采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0537-2480299
手机:15166775357
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 挖掘机械种类 | 履带挖掘机 |
铲斗容量 | 1 | 最大挖掘宽度 | 1 |
最大挖掘深度 | 1 | 挖掘机械大小 | 小型 |
传动方式 | 液压 | 发动机功率 | 1 |
回转速度 | 1 | 爬坡能力 | 11 |
整车重量 | 适用范围 | 通用 | |
产品类型 | 全新 | 型号 | 1 |
16橡胶履带挖掘机 可挖树根的小挖机 微型勾机生产厂家
传动系统
单斗液压挖掘机传动系统将柴油机的输出动力传递给工作装置、回转装置和行走机构等。单斗液压挖掘机用液压传动系统的类型很多,习惯上按主泵的数量、功率的调节方式和回路的数量来分类。有单泵或双泵单回路定量系统、双泵双回路定量系统、多泵多回路定量系统、双泵双回路分功率调节变量系统、双泵双回路全功率调节变量系统、多泵多回路定量或变量混合系统等六种。按油液循环方式分为开式系统和闭式系统。按供油方式分为串联系统和并联系统。
型号\配置参数 | 16 | |
发动机 | 洋马370国三 | |
液压泵 | KADEKOR | |
行走马达 | 不二越 | |
回转马达 | 伊顿 | |
多路阀 | 国产 | |
履带 | 橡胶230 | |
履带涨紧型式 | 涨紧油缸 | |
斗容 | 0.035 | |
长宽高 | 3290*1050*2400 | |
全车高度 | mm | 2400 |
座椅高度 | mm | 1660 |
整机重量 | mm | 1520 |
轮距 | mm | 1290 |
履带长度 | mm | 1670 |
平台离地间隙 | mm | 460 |
挖掘高度 | mm | 3275 |
卸载高度 | mm | 2310 |
挖掘半径 | mm | 3470 |
挖掘深度 | mm | 2150 |
垂直挖掘深度 | mm | 1750 |
小回转半径 | mm | 1440 |
尾部回转半径 | mm | 740 |
推土铲提升高度 | mm | 285 |
推土铲掘地深度 | mm | 195 |
行走速度 | KM/MIN | 1.5 |
回转速度 | 1RPM | 11 |
爬坡能力 | ° | 30 |
挖斗挖掘力 | kn | 10.5 |
斗杆挖掘力 | kn | 6.5 |
牵引力 | kn | 13.5 |
动臂摆角 | 固定 | |
液压泵 | 齿轮泵 | |
工作压力 | MPA | 16 |
流量 | ML/MIN | 10.5 |
液压油箱容量 | L | 15.3 |
机油箱容量 | L | 2.8 |
柴油箱容量 | L | 16.4 |
联系电话:微信
联系QQ: 16
联系人: 李辉