采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:021-56531160
手机:13564216940
扫码通过手机查看
| 品牌 | EDi | 型号 | Z2型 |
| 加工定制 | 否 | 材质 | 40Cr |
| 重量 | 0.24kg-146kg | 规格尺寸 | 示例20*47 |
| 轴向力 | 27kN-4000kN | 转矩 | 0.27kN.m-2000kN.m |
| 内径 | 20MM-1000MM | 外径 | 47MM-1110MM |
Z2型胀套规格|Z2型胀紧套型号|Z2型胀紧联结套价格

胀紧套型号:Z2型
胀紧套库存:现货(库存时时变动,采购前请咨询)
胀紧套表面处理:光饰、抛光
胀紧套材质:45#,40Cr,304,430等
胀紧套特征:无需对轴,轮毂进行键槽加工,没有槽口使零件强度增加。通过节能,节省空间可传达高扭矩。 与大小相比,可获得很大的传达力。 容易调整轴向的位置,提高工作效率。作为普及型具有通用性,可与其他公司同形产品兼容。
胀紧套注意事项:建议对轮毂和轴进行淬火等热处理。轴强度不够,导致传达扭矩降低,或使连接环附着于轴上,无法将其拔出连接,拆卸后,重新使用时,要注意螺栓的变形和变长问题等。螺栓发生变性,变长问题时,不可重新使用。需更换新螺栓。
胀套使用方法:组合,拆卸要根据资料页面的使用方法进行操作。 使用时,可以多段使用,但要根据规定进行组合,如确认轮毂强度,严格管理连接扭矩等。同时,传达扭矩不根据合用数量加倍。因此需要格外注意。 力减预压。
![]() | ![]() | 胀套咨询/订购示例: 1).型号-内径+外径 Z2型、内径d=25mm、外径D=50mm Z2-25×50 2).型号不清楚 需提供:内径、外径、高度 |
胀套规格:
| 基 本 尺 寸 | 额定负荷 | 胀套与轴 结合面上 的 压 力 Pf N/mm2 | 胀套与轮 毂结合面 上的压力 Pf′ N/mm2 | 螺钉的 拧 紧 力 矩 MA N·m | 重 量 kg | ||||||||
| 采购规格 | d | D | l | L | L1 | d 1 | n | 轴向力 F1 KN | 转 矩 M1 KN·m | ||||
| mm | |||||||||||||
| Z2-17X47 | 17 | 47 | 17 | 2O | 27.5 | M6 | 8 | 27 | |||||
| Z2-18X47 | 18 | ||||||||||||
| Z2-19X47 | 19 | 0.25 | 220 | 90 | 14 | 0.2 | |||||||
| Z2-20X47 | 20 | 0.27 | 210 | 90 | 0.24 | ||||||||
| Z2-22X47 | 22 | 0.3 | 195 | 90 | 0.23 | ||||||||
| Z2-25X50 | 25 | 50 | 9 | 30 | 0.38 | 190 | 95 | O.25 | |||||
| Z2-28X55 | 28 | 55 | 10 | 33 | 0.47 | 185 | 95 | 0.3 | |||||
| Z2-30X55 | 30 | 0.5 | 175 | 95 | 0.29 | ||||||||
| Z2-35X60 | 35 | 60 | 12 | 40 | 0.7 | 180 | 105 | 0.32 | |||||
| Z2-38X63 | 38 | 63 | 14 | 46 | 0.88 | 185 | 105 | 0.33 | |||||
| Z2-40X65 | 40 | 65 | 0.92 | 180 | 110 | 0.34 | |||||||
| Z2-42X72 | 42 | 72 | 20 | 24 | 33.5 | M8 | 12 | 65 | 1.36 | 200 | 117 | 35 | 0.48 |
| Z2-45X75 | 45 | 75 | 72 | 1.62 | 210 | 125 | 0.57 | ||||||
| Z2-50X80 | 50 | 80 | 71 | 1.77 | 190 | 115 | 0.6 | ||||||
| Z2-55X85 | 55 | 85 | 14 | 83 | 2.27 | 200 | 130 | 0.63 | |||||
| Z2-60X90 | 60 | 90 | 2.47 | 180 | 120 | 0.69 | |||||||
| Z2-65X95 | 65 | 95 | 16 | 93 | 3.04 | 190 | 130 | 0.73 | |||||
| Z2-70X110 | 70 | 110 | 24 | 28 | 39 | M1O | 14 | 132 | 4.6 | 210 | 130 | 70 | 1.26 |
| Z2-75X115 | 75 | 115 | 131 | 4.9 | 195 | 125 | 1.33 | ||||||
| Z2-80X120 | 80 | 120 | 5.2 | 180 | 120 | 1.4 | |||||||
| Z2-85X125 | 85 | 125 | 16 | 148 | 6.3 | 195 | 130 | 1.49 | |||||
| Z2-90X130 | 90 | 130 | 147 | 6.6 | 180 | 125 | 1.53 | ||||||
| Z2-95X135 | 95 | 135 | 18 | 167 | 7.9 | 195 | 135 | 1.62 | |||||
| Z2-100X145 | 100 | 145 | 29 | 33 | 47 | M12 | 14 | 192 | 9.6 | 135 | 125 | 2.01 | |
| Z2-105X150 | 105 | 150 | 190 | 9.98 | 185 | 130 | 2.1 | ||||||
| Z2-110X155 | 110 | 155 | 191 | 10.5 | 180 | 125 | 2.15 | ||||||
| Z2-120X165 | 120 | 165 | 16 | 218 | 13.1 | 185 | 135 | 2.35 | |||||
| Z2-125X170 | 125 | 170 | 18 | 220 | 13.78 | 180 | 130 | 2.95 | |||||
| Z2-130X180 | 130 | 180 | 34 | 38 | 52 | 20 | 272 | 17.6 | 165 | 120 | 3.51 | ||
| Z2-140X190 | 140 | 190 | 22 | 298 | 20.9 | 165 | 125 | 3.85 | |||||
| Z2-150X200 | 150 | 200 | 24 | 324 | 24.2 | 170 | 125 | 4.07 | |||||
| Z2-160X210 | 160 | 210 | 26 | 350 | 28 | 130 | 4.3 | ||||||
| Z2-170X225 | 170 | 225 | 38 | 44 | 60 | M14 | 22 | 386 | 32.8 | 160 | 120 | 190 | 5.78 |
| Z2-180X235 | 180 | 235 | 24 | 420 | 37.8 | 165 | 125 | 6.05 | |||||
| Z2-190X250 | 190 | 250 | 46 | 52 | 68 | 28 | 490 | 46.5 | 150 | 115 | 8.25 | ||
| Z2-200X260 | 200 | 260 | 30 | 525 | 52.5 | 150 | 115 | 8.65 | |||||
| Z2-210X275 | 210 | 275 | 50 | 56 | 74 | M16 | 24, | 599 | 62.89 | 151 | 115 | 295 | 10.1 |
| Z2-220X285 | 220 | 285 | 26 | 620 | 68 | 150 | 115 | 11.22 | |||||
| Z2-240X305 | 240 | 305 | 30 | 715 | 85.5 | 160 | 125 | 12.2 | |||||
| Z2-350X315 | 250 | 315 | 32 | 768 | 96 | 162 | 125 | 12.7 | |||||
| Z2-260X325 | 260 | 325 | 34 | 800 | 104 | 165 | 130 | 13.2 | |||||
| Z2-280X355 | 280 | 355 | 60 | 66 | 86.5 | M18 | 32 | 915 | 128 | 145 | 115 | 405 | 19.2 |
| Z2-300X375 | 300 | 375 | 36 | 1020 | 153 | 150 | 120 | 20.5 | |||||
| Z2-320X405 | 320 | 405 | 72 | 78 | 100.5 | M20 | 1310 | 210 | 120 | 580 | 29.6 | ||
| Z2-340X425 | 340 | 425 | 224 | 145 | 115 | 31.1 | |||||||
| Z2-360X455 | 360 | 455 | 84 | 90 | 116 | M22 | 1630 | 294 | 115 | 780 | 42.2 | ||
|
评价(0人参与,0条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
| |||||||||||||