采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-0537-2901036
手机:18660750258
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | TW-2.0 |
| 混凝土机械类型 | 混凝土搅拌运输车 | 混凝土理论输送量 | 2 |
| 混凝土最大出口压力 | 30 | 额定进料容量 | 3 |
| 额定出料容量 | 2 | 料斗提升速度 | 28 |
| 骨料最大粒径 | 55 | 电机功率 | 75 |
| 卸料方式 | 自卸料 | 搅拌功率 | 35 |
| 拌筒转速 | 36 | 搅拌轴转速 | 20 |
| 外形尺寸 | 5.3*2.05*3.0(米) | 整机重量 | 6400 |
| 规格 | TW-2.0 |
产数名称 | 技术产数 |
搅拌系统 | 滚筒容量3立方米,实际搅拌量2立方。水平回转270° |
生产能力 | 2m³,6m³/hr |
柴油机发动机 | 玉柴YC4D95-T,水冷,4缸,70KW/2200rpm |
传动方式 | 全液压驱动。4轮驱动,4轮转向,国产车桥 |
行走速度 | 低速0-12km/h,高速0-30km/h |
驾驶室 | 左驾,防翻、防落物型驾驶室,前侧装料铲 |
液压系统 | 进口液压系统,闭式回路,行走泵40Mpa,排量90ml/r,行走马达40Mpa排量63ml/r,搅拌泵40Mpa,排量71ml/r,搅拌马达40Mpa排量63ml/r,搅拌泵用于液压传动和滚筒旋转 |
操作杆 | 液压四位电控操作杆 |
铲斗 | 450升,液压闸门 |
溜槽 | 液压调节角度,以增加卸料长度,溜槽可在120度内摆动 |
供水系统 | 2*300升,液压驱动自吸式水泵上水,配高压水泵冲洗车辆 |
刹车 | 气动制动器,双独立回路 |
轮胎 | 工程机械专用轮胎20.5/70-16 |
电力系统 | 24伏 |
油箱 | 柴油箱:100升,液压油箱:140升 |
重量 | 6400kg |
外形尺寸 | 5.3*2.05*3.0(米) |
计量 | 电子称重,水表,配方受控 |
轴距 | 2.0米 |
卸料高度 | 1.6米 |


