采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:86-021-80253986
手机:15026422501
扫码通过手机查看
| 加工定制 | 否 | 类型 | 油冷却器 |
| 品牌 | 其他 | 型号 | QX100280 |
| 结构形式 | 立式 | 型号种类 | GL系 |
| 功率 | 22-350KW | 温度范围 | 60-120℃ |
| 外形尺寸 | 40*40*20cm | 重量 | 20-200kg |
| 用途 | 冷却压缩空气 | 规格 | 板翅式和管壳式 |
上海登福GD螺杆压缩机散热器冷却器热交换器QX100280







| 复盛螺杆机 | 复盛防爆机 | 英格索兰 | 美国寿力 | 昆泰克 | 柳州富达 | 上海登福 |
| -71000 | BCY-416T-3 | -817 | G-001 | 06 | QX100280 | |
| 71106-71000 | 60 | -818 | G-001 | 03 | QX100281 | |
| -58000 | FCY-885U2LT | -357 | G-001 | 00 | QX100492 | |
| 71106-75000 | 70 | -358 | G-001 | 03 | QX100493 | |
| 30 | FCY-650U4FLT | -413 | G-001 | 06 | QX100274 | |
| -71000 | 70 | -414 | G-001 | 80 | QX100275 | |
| 11 | FCY-870U2FLT-1 | -025 | G-001 | YLR14.78 | ||
| -58000 | -58000 | -026 | G-003 | YLR21.1 | ||
| 60/1 | 00 | -862 | G-001 | YLR36.9 | ||
| 2Z | FCY-650U4FLTB | -670 | G-002 | YLR50.5 | ||
| 71173-71000 | 10 | -533 | G-002 | YLR67.4 | ||
| 2Z | FCY-870U2FLTB-1 | -534 | G-002 | YLR98.5 | ||
| 2Z | 80 | -345 | G-002 | |||
| 71173-75000 | FCY-870U2FLT | ATC25008 | -959 | G-003 | ||
| -21000-K | -59000 | -028 | G-002 | |||
| BCY-416T-4 | 80 | -346 | ||||
| 62 | FCY-870U2FLTB | -632 | ||||
| -59002 | -58000 | -003 | ||||
| FC-554UIT | 40 | -047 | ||||
| 62 | BCY-1085U4FLTB-1 | -083 | ||||
| -21250 | -71000 | -930 | ||||
| 71173-75000 | 30 | -662 | ||||
| -58000 | FCY-885U2LT | -646 | ||||
| -59001 | -58000 | -960 | ||||
| 01 | 10 | -197 | ||||
| -71001 | -59001 | -003 | ||||
| 11 | 20 | -166 | ||||
| -58001 | -58001 | -347 | ||||
| 21 | 00 | -573 | ||||
| -71000 | BCY-10100U4FLTB | -958 | ||||
| 71101-71000-1 | 20 | -625 | ||||
| 10 | FCY-8120U2FLTB | -382 | ||||
| -58000 | 10 | -047 | ||||
| 71101-75000-1 | -201 | |||||
| 20 | -624 | |||||
| -71000 | -198 | |||||
| 80 | /40751 | |||||
| -58000 | ATC25009 | /01004 | ||||
| -71001/0 | -930 | |||||
| 71101-71000-2 | -661 | |||||
| -58001/0 | -002 | |||||
| 71101-75000-2 | ||||||
| -71000 | ||||||
| 71181-71000 | ||||||
| -58000 | ||||||
| 71181-75000 | ||||||
| 60 | ||||||
| 41 | ||||||
| 80 | ||||||
| 40 | ||||||
| -71000 | ||||||
| 71182-71000 | ||||||
| -58000 | ||||||
| 71182-75000 | ||||||
| -71000 | ||||||
| 71184-71000 | ||||||
| 50 | ||||||
| -58000 | ||||||
| 71184-75000 | ||||||
| 30 | ||||||
| -21500 | ||||||
| BCY-865T | ||||||
| 63 | ||||||
| -21500 | ||||||
| BCY-885T | ||||||
| 53 | ||||||
| 711632E1-71000/2 |
评价(0人参与,条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
|