采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:0557-5566168
手机:15856267599
扫码通过手机查看
加工定制 | 是 | 品牌 | 其他 |
型号 | HX-323 | 加工能力 | 每平方米垃圾棉能做10斤 |
用途 | 大棚保温 | 种类 | 棉纺前纺机械 |
规格 | 可定制 |
HX323-25单梁机是全自动旋梭型引被机:新一代全自动引被机,不留被头,一人操纵,简单快捷。我公司开发研制的新一代旋梭型仿手工引被机,采用超大旋梭,一次可绗缝200条被子,减少换底线的次数,枢纽部门精心设计,两分钟可引一床被,线条美观,针距均匀,大小可调。结构稳定性好,结构简单,方便维修。 设计科学合理,安全可靠,整体美观大方价格低廉,回本快,是被子加工用户家庭致富的产品。
大棚保温被绗缝单梁机参数
参数型号 | HX323-25 | HXS323-46 | HXS323-43 | HXS423-58 | HX423-31 | HX523-37 | HXS523-70 | HX623-45 | HXS623-86 |
变频器 | 4.0G | 5.5G | 7.5G | 11.0G | 5.5G | 7.5G | 11.0G | 11.0G | 13.0G |
主机尺寸(CM) | 105X363X220 | 109X363X235 | 109X363X235 | 109X463X235 | 105X463X220 | 105X563X220 | 109X563X235 | 105X663X220 | 109X663X235 |
整机重量 | 2.3T | 3T | 2.8T | 3.8T | 3.3T | 3.8T | 4.3T | 4.8T | 5.3T |
机针型号 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 | Q3068/3080 |
缝纫宽度 | 320CM | 320CM | 420CM | 420CM | 420CM | 520CM | 520CM | 620CM | 620CM |
绗缝速度 | 0-140针/分 | 0-120针/分 | 0-120针/分 | 0-120针/分 | 0-120针/分 | 0-100针/分 | 0-100针/分 | 0-90针/分 | 0-80针/分 |
缝厚 | 7000G/㎡ | 7000G/㎡ | 7000G/㎡ | 6000G/㎡ | 6000G/㎡ | 5000G/㎡ | 5000G/㎡ | 5000G/㎡ | 5000G/㎡ |
针码距离 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 | 1-4CM可调 |
普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | 普通钢梭 | |
超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | 超大钢梭 | |
特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | 特氟龙大梭 | |
功率 | 4KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 10KW | 7.5KW | 13KW |
电压 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 380V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
评价(0人参与,0条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
![]() |