采购的一切问题都可以问采购专家小美!
string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)" string(71) "connection to 127.0.0.1:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)"
企业营业执照已认证!
电话:1367-1774775
手机:13671774775
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | HS40DP |
材质 | 铸铝 | 性能 | 自动 |
扬程 | 31 | 用途 | 其他 |
驱动方式 | 气动 | 输送介质 | 清水泵 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 其他 | 流量 | 6665 |
叶轮数目 | 0 | 汽蚀余量 | 0 |
吸入口径 | 100mm | 排出口径 | 可选 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
重量 | 55KG | 电压 | 0 |
功率 | 6.3KW | 规格 | HS40DP |
水泵 | 机组型号 | HS40DP | |
进,出水口径[mm(in)] | 100(4") | ||
扬程(m) | 31 | ||
自吸时间(s/4m) | 180 | ||
吸程(m) | 8 | ||
流量(m3/hr) | 40 | ||
燃油箱容量:L | 5.5 | ||
发动机 | 型号 | HS186F | |
动力形式 | 单缸,立式,4冲程,风冷柴油机 | ||
缸径×行程(mm) | 86×70 | ||
燃油 | 夏季:0号;冬季:-10号 | ||
润滑油型号 | SAE10W-30(CD级以上) | ||
润滑油容量:L | 1.65 | ||
燃油消耗率(g.kw/h) | 281 | ||
排量:L | 0.406 | ||
动力功率/转速:KW, r/min | 6.3/3600 | ||
压缩比 | 20 | ||
燃烧系统 | 直喷式 | ||
标准配置 | 进,出水管接头 | 是 | |
过滤器 | 是 | ||
密封圈 | 是 | ||
紧箍 | 是 | ||
选用配置 | 豪华大油箱 | 可选 | |
尺寸 | 外形尺寸:mm | 643×475×603 | |
净重:kg | 55 | ||
品牌 | 翰丝HANSI | ||
联系人 | 不虚此行 | ||
在线咨询 | 手机/QQ1 |
1、***德国翰丝四冲程发动机,燃油有效,经济性好
2、噪音和振动小,重量轻,体积小
3、采用全新铝合金自吸泵体,铸铁叶轮/涡轮盖
4、采用***标准的PF螺纹,通用性强,可配置不同类型的水管,德国翰丝传承,动力永恒。
水泵机组备注 具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠,高压泵增加50%压力将水抽到更高、更远的地方
?【售后维修】:质保一年,终生维护,全国联保