采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:152-01563582
手机:15201563582
扫码通过手机查看
| 品牌 | 其他 | 型号 | FL系列商用采暖热水炉 |
| 加工定制 | 是 | 燃烧方式 | 室燃炉 |
| 出口压力 | 低压 | 结构形式 | 立式 |
| 适用燃料 | 天然气 | 锅炉用途 | 生活锅炉 |
| 循环方式 | 自然循环锅炉 | 安装方式 | 快装锅炉 |
| 燃料耗量 | 150 | 适用范围 | 公司 |
| 规格 | FL系列商用采暖热水炉 |
| LN1GBQ168(IM-5L) | LN1GBQ210(IM-6L) | LN1GBQ252(IM-7L) | LN1GBQ300(IM-8L) | |||
| 额度热输入 | KW | 168 | 210 | 252 | 300 | |
| 额定功率下小燃气流量 | m³/h | 15.6 | 19.4 | 23.3 | 27.8 | |
| 额定功率下燃气流量 | m³/h | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 30.8 | |
| 大负荷80°C~60°C输出 | KW | 164.3 | 205.4 | 246.5 | 293.4 | |
| 小负荷50°C~30°C输出 | KW | 173.0 | 216.3 | 259.6 | 309.0 | |
| 热输入调节范围 | KW | 37~168 | 42~210 | 51~252 | 60~300 | |
| 负荷80°C~60°C热效率 | % | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | |
| 小负荷50°C~30°C热效率 | % | 103 | 103 | 103 | 103 | |
| 30%负荷50°C~30°C热效率 | % | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| 出水温度 | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 低/高系统水压 | bar | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | 0.2/6 | |
| 供热水能力 | m³/h | 7.2 | 9 | 10.8 | 12.6 | |
| 水流量 | m³/h | 14 | 17.6 | 21.1 | 24.6 | |
| 烟气温度(大负荷80°C~60°C) | °C | <70 | <70 | <70 | <70 | |
| 烟气温度(大负荷50°C~30°C) | °C | <45 | <45 | <45 | <45 | |
| CO排放 | mg/m³ | <90 | <90 | <90 | <90 | |
| NOx排放 | mg/m³ | <30 | <30 | <30 | <30 | |
| 冷凝水排量 | L/H | 28.4 | 14.3 | 17.8 | 21.4 | |
| 冷凝水PH值 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
| 烟道接口 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 燃气接口 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | G1 1/4 | ||
| 进出水接口(法兰连接) | mm | DN100 4-M16(φ180) | DN100 4-M16(φ180) | DN100 4-M16(φ180) | DN100 4-M16(φ180) | |
| 燃气接口 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T | ||
| 额定燃气压力(动压) | pa | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 燃气工作压力范围(动压) | pa | 1500~9500 | 1500~9500 | 1500~9500 | 1500~9500 | |
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | ||
| 外壳尺寸 (长) | mm | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
| 外壳尺寸 (宽) | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| 外壳尺寸 (高) | mm | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | |
| 重量(净) | kg | 250 | 280 | 310 | 340 | |
| 参考供热面积 | ㎡ | 2800 | 3500 | 4200 | 5000 | |
| 电源 | V/Hz | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | ~220/50 | |
| 噪音 | dB | <50 | <50 | <50 | <50 | |
| 外壳防护等级 | IP | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 耗电量 | w | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | |


