采购的一切问题都可以问采购专家小美!
企业营业执照已认证!
电话:0180-28727621
手机:18028727621
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | DC40C |
材质 | 工程塑料 | 性能 | 变频 |
扬程 | 6米 | 用途 | 化工泵 |
驱动方式 | 磁力 | 输送介质 | 清水泵 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 流量 | 960L/H |
叶轮数目 | 6 | 汽蚀余量 | * |
吸入口径 | 20 | 排出口径 | 20 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
重量 | 0.22KG | 电压 | 5~24V |
功率 | 5~28.8W | 规格 | 87.5*61.8*43.8 |
品牌 | 中科 | 型号 | DC40C | 材质 | 工程塑料 |
性能 | 耐磨 | 用途 | 潜水泵 | 驱动方式 | 磁力 |
输送介质 | 清水泵 | 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 半开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 其他 | 流量 | 0.2-1(m3/h) | 叶轮数目 | 6 |
扬程 | 1-6(m) | 吸入口径 | 20(mm) | 排出口径 | 20(mm) |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 多级 | 重量 | 0.3(kg) |
电压 | 12-24(V) | 规格 | DC40C-1230,DC40C-1240,DC40C-1850,DC40C-2450,DC40C-2460 |
DC40C系列
外观图
参数规格
序号 | 类别 | 规格 |
1 | 泵体尺寸及重量 | 88.5mm*81.5mm*43.8mm; 235g |
2 | 安装尺寸 | 88.5mm*81.5mm*56mm; |
2 | 水泵出水口外径 | 4分外螺纹(M20mm) |
3 | 水泵进水口外径 | 4分外螺纹(M20mm) |
4 | 驱动方式 | 无刷,磁力隔离 |
5 | 水泵壳体材料 | PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (可选配) |
6 | 使用方式 | 连续使用 |
7 | 使用介质 | 水,油,以及其他酸碱溶液 |
8 | 工作温度 | 60℃ |
9 | 功耗 | 2.5W~28.8W |
10 | 额定电压 | 12Vdc或24Vdc |
11 | 使用电压 | 5Vdc ~ 12Vdc或5Vdc ~ 24Vdc |
12 | 负载电流 | 1.2A |
13 | 流量 | 15L/MIN |
14 | 静态扬程 | 6M |
15 | 噪音 | <40dB |
16 | 防水等级 | IP68(可潜水安装) |
17 | 寿命 | 大于30000小时 |
18 | 供电方式 | 太阳能板,蓄电池,适配器,电源模块 |
19 | 保护功能 | 可选配缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护 |
20 | 调速功能(调功率) | 可选配PWM调速,0~5V模拟信号调速,电位器调速 |
21 | 水泵特点 | 1、体积小,效率高,寿命长,噪音低; 2、陶瓷轴芯,碳纤维石墨轴套超级耐磨; 3、死亡率低于0.5% 4、无碳刷无磨损,采用电子换向, 5、水电隔离,环氧树脂灌封,完全防水,防漏电; |
水泵内部结构特点
参数表(仅供参考,水泵24V扬程调制范围2~6M,18V扬程范围1.5-5M,12V扬程,范围1.5-4M)
型 |
DC40C-1230 |
DC40C-1240 |
DC40C-1850 |
DC40C-2450 |
DC40C-2460 |
选型注意事项 |
流量-扬程曲线图
泵体尺寸及硅胶安装支架尺寸图
产品细节图
应用范围:电动汽车散热系统,自动化设备水循环,水制冷等电器,饮水机,卫浴产品,碎纸机,无土栽培,水暖床垫,空调抽水,水族鱼缸,桌面工艺品,足浴盆,水暖床垫,热水器,电脑水冷,水冷风扇,医疗器械,制药系统,化工,循环系统,冷却散热系统,制冷系统,水冷空调,水冷风扇,移动洗澡机,太阳能喷泉,太阳能循环系统,家庭增压系统,别墅供水系统,小型灌溉系统,水处理系统,小型供水系统,汽车循环系统,汽车加热系统,机床,家用电器,厨房电器,卫浴产品,热水循环系统。
产品检验
产品爆炸图
选型指南
型号 | 电压(DC) | 电流范围 | 扬程 | 流量 | 进水口径 | 出水口径 | 调速 | 空转/卡死保护 |
DC30A | 5~12V | 0.1~0.35A | 3m | 4L/MIN | 8mm | 8mm | 定做 | 选配 |
DC40 | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 11L/MIN | 14mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40A | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 14L/MIN | 14mm | 14mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40C | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 15L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40D | 6~24V | 0.15~1.2A | 8m | 10L/MIN | 10mm | 10mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40F | 6~24V | 0.15~1.2A | 6m | 16L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC40H | 6~24V | 0.15~1.2A | 11m | 7.5L/MIN | 11mm | 8mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50 | 6~24V | 0.15~3.8A | 7m | 44L/MIN | 22mm | 22mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50A | 6~24V | 0.15~3.8A | 5m | 60L/MIN | 27mm | 27mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50B | 6~24V | 0.15~3.8A | 13m | 30L/MIN | 20mm | 20mm | PWM/0~5V/手动 | 选配 |
DC50C | 6~24V | 0.15~3.8A | 8m | 42L/MIN | 4分螺纹 | 4分螺纹 | PWM/0~5V/手动 |
评价(0人参与,0条评价)
免责声明
【免责声明】258weishi.com企业服务平台致力于为广大企业提供合理、准确、完整的资讯信息发布平台,但不保证信息的合理性、准确性和完整性,且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。以上商铺所展示的信息、图片等由商家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性均由发布商家负责,本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据, 如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。
你是要采购 吗?
![]() |